지원가능전공
| 대학 | 계열 | 학부(과) | 세부전공 및 학과 |
|---|---|---|---|
| 글로벌인문대학 | 인문 | 국어국문학부 | 국어국문학전공 |
| 한국어교육전공 | |||
| 영어영문학과 | |||
| 역사문화학과 | |||
| 문예창작학과 | |||
| 일본어과 | |||
| 아시아언어문화학부 | 중국어문화학전공 | ||
| 철학전공 | |||
| 유럽언어문화학부 | 독일어문화학전공 | ||
| 러시아전공 | |||
| 스페인중남미전공 | |||
| 글로벌비즈니스커뮤니케이션학과 | |||
| 예능 | K-컬처공연·기획학과 | ||
| 자연과학·공공보건안전대학 | 자연 | 컴퓨터통계학과 | |
| 반도체화학과 | |||
| 생명과학과 | |||
| 의생명과학과 | |||
| 융합수리과학부 | |||
| 언어치료학과 | |||
| 식품영양학과 | |||
| 소방재난관리학과 | |||
| 인문 | 경찰행정학과 | ||
| 상담심리학과 | |||
| 법사회대학 | 인문 | 법학과 | |
| 공공인재법무학과 | |||
| 행정복지학부 | 행정학전공 | ||
| 사회복지학전공 | |||
| 정치외교학과 | |||
| 미디어커뮤니케이션학과 | |||
| 군사학과(26학년도 시행예정) | |||
| 경상대학 | 인문 | 경영학부 | |
| 경제학과 | |||
| 무역학과 | |||
| 미술대학 | 예능 | 문화콘텐츠학부 | 현대조형미디어전공 |
| 가구, 도자디자인전공 | |||
| 시각문화큐레이터전공 | |||
| 라이프스타일디자인학부 | 실내디자인전공 | ||
| 섬유패션디자인전공 | |||
| 시각디자인학과 | |||
| 디자인공학과 | |||
| 공과대학 | 자연 | 토목공학과 | |
| 건축공학과 | |||
| 기계공학과 | |||
| 항공우주공학과 | |||
| 선박해양공학과 | |||
| 생명화학공학과 | |||
| 신소재공학과 | |||
| 산업공학과 | |||
| 전기공학과 | |||
| 광기술공학과 | |||
| 환경공학과 | |||
| 원자력공학과 | |||
| 용접접합과학공학과 | |||
| 첨단에너지공학과 | |||
| IT융합대학 | 자연 | 전자공학과 | 전자공학전공 |
| 지능 IOT 전공 | |||
| AI소프트웨어학부 | 컴퓨터공학과 | ||
| 정보통신공학전공 | |||
| 정보보안전공 | |||
| 인공지능공전공 | |||
| 모빌리티SW전공 | |||
| 사범대학 | 인문 | 국어교육과 | |
| 영어교육과 | |||
| 특수교육과 | |||
| 교육학과 | |||
| 인문 | 수학교육과 | ||
| 물리교육과 | |||
| 화학교육과 | |||
| 생물교육과 | |||
| 지구과학교육과 | |||
| 예능 | 음악교육과 | ||
| 체육대학 | 예능 | 체육학과 | |
| 스포츠산업학과 | |||
| 태권도학과 |
배정시기
2학기 첫 한 달(9월) 동안 지도교수와 심층면담을 한 후 10~11월 중 공지한 기간에 전공배정을 신청한다.
| 구분 | 시기 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1차 지망 | 11월초 | 1지망 신청 | |
| 2차 지망 | 11월 중순 ~ 12월 초순 |
1지망 신청에서 전공을 배정받지 못한 경우에 한하여 2지망 신청 | 1지망 배정 결과 전과여석이 있는 전공에 한하여 2지망 신청 가능 |
| 3차 지망 | 12월 중순 | 2지망 신청에서 전공을 배정받지 못한 경우에 한하여 3지망 신청 | 2지망 배정 결과 전과여석이 있는 전공에 한하여 3지망 신청 가능 |
| 참고 | 3차 지망까지 전공을 배정받지 못하였거나 전공배정을 신청하지 않은 경우 자유전공학부장이 전공을 배정함. | ||
전공배정 방법
- 자유전공학부 학생의 전공배정은 1학년 2학기 10∼12월초에 하는 것을 원칙으로 한다.
단, 부득이한 경우 교무처장의 허가를 받아 배정시기를 변경할 수 있다. - 자유전공학부 학생은 전공선택 시 1지망에서 3지망까지로 순차적으로 선택할 수 있다.
- 1학년 1학기를 이수하고 2학기를 등록한 경우(단, 2학기까지 수료하는 것을 전제로 함)에 한하여 전공선택권을 부여한다.
- 전공배정 제외 학과 : 군사학과, 의예과, 치의예과, 약학과, 간호학과, 만화애니메이션학과, 건축학부 건축학전공 5년제, 작업치료학과, 미래사회융합대학
- 사범대학은 전공별 정원의 여석이 있는 경우, 전공 배정이 가능
- 매 학년도 전공별 배정인원은 전과생을 포함하여 해당 전공 입학정원의 30%로 한다.
단, 입학정원의 30%를 초과할 경우와 언어치료학과, 상담심리학과, 신문방송학과, 행정복지학과, 경찰행정학과로의 전공배정은 학부(과)장의 승인을 받아 허용할 수 있다. [ 전공배정기준 참조 ]
전공배정 원칙
- 전공배정방법 ②에 따라 학생이 신청한 1지망 전공부터 순차적으로 배정한다.
- 청한 전공의 배정신청인원이 전공배정방법 ⑤에서 규정한 각 전공별 배정인원을 초과하는 경우에는 성적(1학기 평점평균) 순으로 배정한다.
다만, 성적(1학기 평점평균)이 동점인 경우에는 동점자 처리기준에 따라 성적순으로 배정한다.
[ 동점자 처리기준 ]- 평점평균의 소수점 세자리까지 산출하여 성적이 높은 자
- 해당학기의 총 취득학점이 많은 자
- 실점수(입력점수) 평균의 소수점 두자리까지 산출하여 성적이 높은 자
- 1 지망 ( 또는 2 지망 ) 에서 전공을 배정받지 못한 경우에는 1 지망 ( 또는 2 지망 ) 배정 결과 전과여석이 있는 전공에 한하여 2 지망 ( 또는 3 지망 ) 으로 전공을 배정한다 .
- 학생이 전공을 신청하지 않거나 이에 준하는 사유가 있는 경우에는 자유전공학부장이 전공을 배정한다 .
- 전공배정방법 ③에서 규정한 전공선택권을 취득하고 휴학하고자 하는 학생은 반드시 전공배정 신청서를 제출하고 전공배정결과를 확인하여야 한다
자유전공학부
자유전공학부